Badrilla Ltd成立于2003年,是一家专注于心血管疾病相关蛋白质研究的生命科学公司,致力于为制药、生物技术及科研机构提供高特异性研究工具。公司以精细有机化学和蛋白化学技术为核心,聚焦心脏兴奋-收缩耦联、心律失常、心脏肥大及心力衰竭等病理机制研究,开发了涵盖心血管靶点抗体、蛋白翻译后修饰检测bob星空体育及标签蛋白抗体等核心产品线。其核心产品包括针对兰尼碱受体(RYR2)磷酸化位点的单克隆抗体(货号A010-31AP)、钙调素依赖激酶(CaMKII)抗体(货号A010-50AP)以及CAPTUREome™ S-Palmitoylated Protein Kit(货号K010-311),后者可精准检测蛋白质S-棕榈酰化修饰水平,广泛应用于信号传导和疾病标志物研究。公司产品以高灵敏度和实验方法兼容性著称,支持Western Blot、免疫荧光等多种技术,其中Phospholamban(PLN)系列抗体(如货号A010-12AP)和SERCA2a抗体(货号A010-23S)已成为心血管研究领域的试剂。Badrilla与牛津大学、利兹大学等顶尖机构合作开发专有技术,其试剂通过严格验证,助力全球科研团队在《自然》《科学》等顶级期刊发表突破性成果。目前产品已覆盖全球80多个国家,服务超5000家科研单位,中国区由星空安卓下载安装代理。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2025年9月16日---2025年12月14日。
(*此为部分产品价格,完整价格请下载文件)
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
A010-10AP | Phospholamban (PLN,PLB) (pSer10) pAb affinity purified | 50mg | 7298.00 | Badrilla |
A010-12 | Phospholamban (PLN, PLB) (pSer16) pAb serum | 25ul | 7298.00 | Badrilla |
A010-12AP | Phospholamban (PLN, PLB) (pSer16) pAb affinity purified | 50ul | 11988.23 | Badrilla |
A010-13 | Phospholamban (PLN, PLB) (pThr17) pAb serum | 25ul | 7298.00 | Badrilla |
A010-13AP | Phospholamban (PLN, PLB) (pThr17) pAb affinity purified | 100ul | 11988.23 | Badrilla |
A010-14 | Phospholamban (PLN, PLB) mAb (clone A1) | 25ug | 7973.39 | Badrilla |
A010-20 | SERCA2a pAb serum | 25ul | 7973.39 | Badrilla |
A010-21AP | SERCA1/2 mAb (clone Y/1F4) | 50ul | 6851.32 | Badrilla |
A010-22AP | SERCA1 mAb (clone B/4H3) | 50ul | 6851.32 | Badrilla |
A010-23AP | SERCA2a pAb antibody | 100ug | 8966.70 | Badrilla |
A010-24L | SERCA2b pAb serum | 100ul | 8966.70 | Badrilla |
A010-24S | SERCA2b pAb serum | 20ul | 3345.70 | Badrilla |
A010-25AP | SERCA2 (pSer38) pAb affinity purified | 50ul | 7298.00 | Badrilla |
A010-2E11 | Nitrotyrosine mAb (clone 2E11) | 50ug | 7298.00 | Badrilla |
A010-30 | Ryanodine receptor 2 (RYR2) (pSer2808) pAb serum | 50ul | 13113.89 | Badrilla |
A010-30AP | Ryanodine receptor 2 (RYR2) (pSer2808) pAb affinity purified | 100 mg | 14239.54 | Badrilla |
A010-31 | Ryanodine receptor 2 (RYR2) (pSer2814) pAb serum | 50ul | 13113.89 | Badrilla |
A010-31AP | Ryanodine receptor 2 (RYR2) (pSer2814) pAb affinity purified | 100ug | 14239.54 | Badrilla |
A010-32 | Ryanodine receptor 2 (RYR2) (pSer2030) pAb serum | 50ul | 13113.89 | Badrilla |
A010-35AP | Ryanodine receptor 2 (RYR2) (dephoSer2808) pAb affinity purified | 100ul | 14239.54 | Badrilla |
A010-40AP | Erk 1/2 (pThr188) pAb affinity purified | 50ul | 7973.39 | Badrilla |
A010-50 | CaMKII (pThr286 or 287) pAb serum | 20ul | 7298.00 | Badrilla |
A010-50AP | CaMKII (pThr286 or 287) pAb affinity purified | 50ul | 7298.00 | Badrilla |
A010-55AP | CaMKII delta isoforms (all) pAb affinity purified | 100mg (50ul) | 7298.00 | Badrilla |
A010-56AP | CaMKII delta isoforms (2/3/4/9/11/11a) pAb affinity purified | 100mg (50ul) | 7298.00 | Badrilla |
A010-6B2 | Nitrotyrosine mAb (Clone 6B2) | 20ul | 7298.00 | Badrilla |
A010-70 | L-type Ca2+ channel (Cav1.2) (pSer1928) pAb | 50ul | 13113.89 | Badrilla |
A010-mCherry-5 | Red fluorescent protein (mCherry) pAb epitope purified | 5mg | 1857.33 | Badrilla |
A010-mCherry-50 | Red fluorescent protein (mCherry) pAb epitope purified | 50mg | 7485.61 | Badrilla |
A010-mEOS | mEOS2 pAb | 50mg | 7973.39 | Badrilla |
A010-pGFP-5 | Green fluorescent protein (GFP, EGFP) pAb epitope purified | 5mg | 1857.33 | Badrilla |
A010-pGFP-50 | Green fluorescent protein (GFP, EGFP) pAb epitope purified | 50mg | 7298.00 | Badrilla |
A-b2AR-100 | β-2 Adrenergic receptor (β-2AR) pAb | 100ul | 7303.49 | Badrilla |
A-b2AR-25 | β-2 Adrenergic receptor (β-2AR) pAb | 25ul | 2434.50 | Badrilla |
A010-110 | Phospholemman (PLM) (pSer63) pAb | 100ml | 7298.00 | Badrilla |
A010-111 | Phospholemman (PLM) (pSer68) pAb | 100ml | 7298.00 | Badrilla |
A010-112 | Phospholemman (PLM) (pThr69) pAb | 100ml | 7298.00 | Badrilla |
A010-113 | Phospholemman (PLM) (Ser68/pThr69) pAb | 100ml | 7298.00 | Badrilla |
A010-513 | Nitrotyrosine Western blot starter pack | Kit | 9849.49 | Badrilla |
A010-514 | DPc10 Peptide | 200mg | 3733.42 | Badrilla |
A010-515 | DPc10 Inactive Peptide | 200mg | 3733.42 | Badrilla |
A010-516 | Fluorescein DPc10 Peptide | 200mg | 3733.42 | Badrilla |
A010-517 | Fluorescein DPc10 Inactive Peptide | 200mg | 3733.42 | Badrilla |
A010-518 | DPc10 Peptides Sampler Pack | kit | 9849.49 | Badrilla |
A010-519 | DPc10 Cell Permeable Peptide | 1mg | 4221.21 | Badrilla |
A010-520 | Fluorescein DPc10 Cell permeable peptide | 0.1mg | 4221.21 | Badrilla |
A010-601 | AccuMarQ Pre-stained Molecular Weight Markers | 500ul | 2607.77 | Badrilla |
A010-701 | ML348 | 1 mg | 1407.07 | Badrilla |
A010-702 | ML349 | 1 mg | 1407.07 | Badrilla |
K010-300 | CAPTUREome Thiol Resin | 1g | 8254.81 | Badrilla |
K010-310 | CAPTUREomeTM S-Palmitoylated Protein Mini Kit | Kit | 6191.11 | Badrilla |
K010-311 | CAPTUREomeTM S-Palmitoylated Protein Kit | Kit | 13113.89 | Badrilla |
K010-312 | SiteCounterTM S-Palmitoylated Protein kit | Kit | 13601.67 | Badrilla |
K010-410 | Click S-Palmitoylation Detection-775 Kit | Kit | 12175.84 | Badrilla |
P010-610 | PDP3 peptide cell permeable | 1mg | 4199.43 | Badrilla |
P010-700 | Stac2-U-domain peptide | 1mg | 4199.43 | Badrilla |
电话
QQ咨询
4006551678